13812233176(蒋先生)
18156150062(盛先生)
18156150062(盛先生)
18936052698(徐先生)
17706153456(周先生)
0561-7888202
0510-87655898
News
这里有您关心的企业动态与行业资讯企业环境信息依法披露报告
企业名称:安徽润岳科技有限责任公司
统一社会信用代码:91340600MA2RNPW96J
报告年度:2021年
编制日期:二零二二年元月八日
承诺书
我单位按照《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年生态环境部令第24号)和《企业环境信息依法披露格式准则》(2022年)编制了《安徽润岳科技有限责任公司2021年度环境信息依法披露报告》,年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如报告的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
企业负责人:盛江峰
日期: 2022年1 月8 日
承诺书
我单位按照《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年生态环境部令第24号)和《企业环境信息依法披露格式 准则》(2022年)编制了《山东齐都药业有限公司2021年度环境信息依法披露报告》,年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如报告的内 容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
环保负责人:缪文景
日期:2022年 1 月 8 日
第一节关键环境信息提要
2021年我公司严格遵守各项生态环境法律法规,无环境违法行为,未受到各级环保部门的任何处罚。污染物排放方面,2021年C0D排放浓度平均249mg/L,排放总量为6.557t;氨氮排放浓度平均4.9 mg/L,排放总量为0.1281t;氮氧化物平均排放浓度5.79mg/m3,排放总量1.53t;颗粒物平均排放浓度1.06mg/m3,排放总量 0.281t;VOCs平均排放浓度9.28mg/m3, 排放总量2.45t;2021年共产生危险废物1488.6t,委托处置危险废物1503.8t,危废处置单位为宿州海创环保科技有限责任公司、安徽东华通源生态科技有限责任公司。
第二节企业基本信息
一、基本信息
企业名称:安徽润岳科技有限责任公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:盛江峰
注册地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1号
生产地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1号
行业类别:有机化学原料制造
重点排污单位名录类别:气,土壤
清洁生产审核:否
企业联系人及联系方式:许宗伟0561-7886086
二、产品信息
公司主要产品包括发泡剂系列和磷系阻燃剂系列产品,生产工艺名称为亚硝化反应工艺、酯化反应工艺,生产工艺属于国家、地方等公布的鼓励类工艺。
第三节企业环境管理信息
企业应当披露有效期内或正在申请核发或变更的全部生态环境行政许可(包括但不限于排污许可、建设项目环境影响评价、危险废物经营许可、废弃电器电子产品处理资格许可等)的相关信息:
一、生态环境行政许可披露信息
表1: 2021年度生态环境行政许可信息一览表
许可名称 | 排污许可证 | 年产2万吨发泡剂系列产品及8.6万吨磷系列阻燃剂系列产品项目环境影响评价 | 年产6万吨大磷酸(2-氯丙基)酯(TCPP)项目环境影响评价 |
编号 | 91340600MA2RNPW96J00IP | 淮环行【2018】42号 | 淮环行【2021】02号 |
获得许可的审批文件 | 排污许可证 | 环评批复 | 环评批复 |
核发机关 | 淮北市生态环境局 | 淮北市环境保护局 | 淮北市生态环境局 |
获取时间 | 2020.6.17 | 2018.11.7 | 2021.2.7 |
有效期限 | 2023.6.17 | / | / |
主要许可事项 | 排污单位基本情况,大气污染 物排放,水污染物排放,噪声排放信息,固体废物排放信息, 环境管理要求,许可证变更, 延续记录等 | / | / |
备注 | / | 已批复 | 已批复 |
环境保护税缴纳披露信息
2021年我公司未缴纳环保税。
三、 环境污染责任保险投保披露信息
我公司未投保环境污染责任险。
四、 企业环保信用评价等级披露信息
我公司未参加2020年度环境信用评价。
第四节 污染物产生、治理与排放信息
一、污染治理设施披露信息
表2:公司污染治理设施信息一览表
序号 | 污染防治设施的名称 | 对应的产污环节 | 处理的污染物 | 对应排污口的名称 | 排污口 |
1 | 污水处理系统 | 工艺废水、喷淋塔废水、生产设备一次冲洗废水、生活污水、初期雨水 | C0D、氨氮、总磷、总氮等 | 废水总排口 | DW001 |
2 | 有机废气治理设施 | TCPP、TCEP、TEP车间废气;罐区废气;污水处理站、MVR蒸发析盐、硫酸钠暂存库、危废库废气 | 臭气浓度、 | 废气总排口 | DA001 |
3 | 尿素酯助剂生产废气治理设施 | 尿素助酯剂生产废气、原料加料废气;粉碎、包装工序粉尘;MVR蒸发析盐废气 | 氨、臭气浓度、颗粒物 | 尿素脂助剂废气排放口 | DA002 |
4 | H车间干燥装置废气治理设施 | 干燥装置废气 | 颗粒物 | H车间干燥装置废气排放口 | DA003 |
5 | H车间生产废气治理设施 | H发泡剂装置亚硝化反应废气;洗涤槽、高位槽等装置含氮废气;粉碎、过筛、包装装置粉尘废气 | 颗粒物、氮氧化物、氨、甲醛、臭气浓度 | H车间生产废气排放口 | DA004 |
6 | 罐区氯化氢废气治理设施 | 罐区氯化氢气体 | 氯化氢 | 罐区氯化氢废气排放口 | DA005 |
备注:2021年度公司各污染防治设施均正常运行,没有委托第三方进行运行维护。 |
二、主要水污染物、大气污染物排放披露信息
(一)水污染物和大气污染物排污口的数量;主要排污口各项污染物的实际排放总量、水污染物日均浓度的年度平均值、大气污染物小时浓度的年度平均值;各排污口安装污染源在线自动监测设备及与生态环境部门联网情况;
我公司水污染排放口包括1处废水总排口和1处雨水排放口, 其中废水总排口为主要排放口 ;大气污染物排放口共计5处,其中主要排放口1处,具体情况如下:
表3:2021年度主要排污口排污情况一览表
序号 | 主排口名称 | 排污口类型 | 污染物名称 | 实际排放总量(t) | 日均浓度 | 在线设备安装情况 | 在线设备联网情况 |
1 | 废水总排口 | 废水 | COD | 6.557 | 249 | 已安装 | 已联网 |
氨氮 | 0.1281 | 4.9 | 已安装 | 已联网 | |||
总磷(以P计) | / | 2.9 | 未安装 | / | |||
总氮(以N计) | / | 11.9 | 未安装 | / | |||
悬浮物 | / | 11.1 | 未安装 | / | |||
pH值 | / | / | 未安装 | / | |||
溶解性总固体 | / | 281 | 未安装 | / | |||
五日生化需氧量 | / | 11.0 | 未安装 | / | |||
2 | 废气总排口 | 废气 | 挥发性有机物 | 2.45 | 9.28 | 已安装 | 已联网 |
环氧丙烷 | / | / | 未安装 | / | |||
氨(氨气) | / | 0.86 | 未安装 | / | |||
臭气浓度 | / | 3.6 | 未安装 | / | |||
环氧乙烷 | / | / | 未安装 | / | |||
氯化氢 | / | 0.06 | 未安装 | / | |||
硫酸雾 | / | 0.12 | 未安装 | / | |||
硫化氢 | / | 0.26 | 未安装 | / | |||
氮氧化物 | / | 5.79 | 未安装 | / | |||
颗粒物 | / | 1.06 | 未安装 | / |
无组织排放情况;
表4: 2021年度无组织监测情况一览表
序号 | 采样日期 | 监测项目 | 监测点位、监测姑果(mg/m3) | |||
上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | |||
1 | 10月13日 | 非甲烷总烃 | 0.72 | 0.82 | 1.01 | 0.86 |
VOCs | 0.121 | 0.191 | 0.141 | 0.246 | ||
硫酸雾 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | ||
臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氢 | 0.095 | 0.104 | 0.095 | 0.095 | ||
硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 010 | ||
总悬浮颗粒物 | 0.167 | 0.285 | 0.234 | 0.234 | ||
2 | 8月18日 | 非甲烷总烃 | 0.89 | 1.13 | 1.41 | 0.94 |
VOCs | 0.797 | 0.902 | 0.856 | 0.717 | ||
硫酸雾 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氢 | 0.114 | 0.104 | 0.111 | 0.125 | ||
硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.31 | ||
总悬浮颗粒物 | 0.167 | 0.217 | 0.251 | 0.234 | ||
3 | 5月26日 | 非甲烷总烃 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.19 |
VOCs | 0.016 | 0.056 | 0.092 | 0.073 | ||
硫酸雾 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氢 | 0.078 | 0.096 | 0.081 | 0.102 | ||
硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ||
总悬浮颗粒物 | 0.151 | 0.234 | 0.247 | 0.268 | ||
4 | 3月30日 | 非甲烷总烃 | 0.63 | 0.72 | 0.93 | 0.81 |
氯化氢 | ND | ND | 0.023 | ND | ||
硫酸雾 | ND | ND | 0.006 | 0.005 | ||
硫化氢 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | ||
氨 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | ||
颗粒物 | 0.115 | 0.123 | 0.144 | 0.131 |
(三)全年生产天数、自行监测天数(次数)、达标次数、 超标次数;委托的第三方检(监)测机构进行自行检测的,应当提供第三方机构名称、资质等相关信息。
表5:2021年度自行监测情况统计表
全年生产天数 | 排放口名称 | 污染物 | 自行监测天数(次数) | 达标次数 | 超标次数 | 第三方检测机构 | |
名称 | 资质 | ||||||
365 | 废水排放口 | PH | 12 | 12 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 |
悬浮物 | 12 | 12 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
总磷 | 12 | 12 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
总氮 | 12 | 12 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
五日生化需氧量 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
溶解性总固体 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
365 | 厂区有机废气排放口 | 氨 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 |
硫化氢 | 10 | 10 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
非甲烷总烃 | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
硫酸雾 | 3 | 3 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
氯化氢 | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
VOCS | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
臭气浓度 | 3 | 3 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
H发泡剂干燥生产废气排放口 | 颗粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | |
尿素助脂剂生产车间废气排放口 | 颗粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | |
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
H发泡剂车间装置亚消化反应废气排放口 | 颗粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | |
氮氧化物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
365 | 罐区HCL废气排放口 | 氯化氢 | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 |
工业固体废物披露信息
一般工业固体废物的产生、贮存、流向和利用处置信息
表6:—般工业固体废物信息一览表
名称 | 产生量(t) | 处置方式 | 处置量(t) | 贮存量(t) | 委托处置单位 | 委托处置情况 | 运输方式 | 暂存地点 |
生活垃圾 | 96.9 | 委托处置 | 96.7 | 0.2 | 濉溪县华邦物业服务有限公司 | 综合利用 | 汽运 | 厂区垃圾桶 |
危险废物的产生、贮存、流向和利用处置信息
表7:危险废物信息一览表
名称 | 废物代码 | 主要有害成分 | 危险特性 | 产生量(t) | 暂存地点 | 占地面积(m2) | 经纬度坐标 | 委托处置情况 |
污泥 | 900-409-06 | 有机物 | 毒性 | 623.025 | 危废储存仓库 | 50 | 116.571435 | 焚烧、水泥窑共处置 |
废盐 | 900-409-06 | 有机物 | 毒性 | 846.455 | 焚烧、填埋、水泥窑共处置 | |||
废活性炭 | 900-039-49 | 含氮氧化物 | 毒性 | 7.86 | 焚烧 | |||
循环冷却水沉降盐 | 900-046-49 | 有机物 | 毒性 | 0.48 | 焚烧 | |||
废包装袋 | 900-041-49 | 有机物 | 易燃性 | 1.22 | 焚烧 | |||
废脱盐水膜 | 900-015-13 | 有机物 | 易燃性 | 0 | 焚烧 | |||
名称 | 处置方式 | 处置量(t) | 贮存量(t) | 资质 | 委托处置单位 | 是否有转移联单 | 运输方式 | |
污泥 | 委托处置 | 629.38 | 1.7 | 340222002 | 芜湖海创、宿州海创环保科技有限责任公司、安徽东华通源生态科技有限公司 | 有 | 汽运 | |
废盐 | 855.3 | 21.68 | 有 | 汽运 | ||||
废活性炭 | 7.86 | 0 | 340406002 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 有 | 汽运 | ||
循环冷却水沉降盐 | 0.48 | 0 | 有 | 汽运 | ||||
废包装袋 | 1.22 | 0 | 有 | 汽运 | ||||
废脱盐水膜 | 0 | 0 | / | / |
四、有毒有害物质排放披露信息
依据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》和《优先控制化学品名录》等,确定我公司未涉及大气和水有毒有害物质。
噪声排放信息披露
噪声排放监测点位名称:厂界
位置:东厂界、南厂界、西厂界、北厂界
执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求
排放限值:昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)
东厂界:昼间54-61 夜间45-52
南厂界:昼间57-60 夜间45-53
西厂界:昼间54-62 夜间45-53
北厂界:昼间55-63 夜间45-52
六、排污许可披露信息
我公司属于排污许可重点管理企业,2021年度应编制公开排污许可证执行报告月报12次、季报4次、年报1次,实际编制公开17次,相关信息于全国排污许可证信息管理平台发布。
第五节碳排放信息
我公司尚未纳入碳排放权交易市场配额管理。
第六节强制性清洁生产审核信息
我公司尚未纳入强制性清洁生产审核。
第七节生态环境应急信息
一、生态环境应急信息披露
(一)突发环境事件应急预案
各案机关:淮北市环境应急中心
备案编号:340600-2021-042-H
(二)现有生态环境应急资源
1、我公司根据环境保护方面的法律、法规并结合该公司生产实际情况,编制了《突发环境事件应急预案》,对火灾、爆炸等紧急情况做了详细的阐述,厂区成立了环境突发事件应急救援指挥小组,下设应急抢险组、物资保障组、医疗救护组、应急监测组等,各小组分工明确,人员配备齐全,能够保证公司风险事故的快速处理。
2、 应急物资和应急设备
2021年应急物资储备情况统计表 | |||||||||||
填报企业:安徽润岳科技有限责任公司 填报时间:2021年4月30日 | |||||||||||
物资名称 | 梯子 | 编织袋 | 铁锹 | 雨衣 | 雨鞋 | 警戒绳 | 救援绳 | 强光手电(防爆) | 排水泵 | 防洪沙包 | 吸油毡 |
物资数量 | 2 | 100 | 10 | 20 | 20 | 100米 | 100米 | 5个 | 4台 | 100 | 20片 |
物资存储地点 | 五金仓库 | 五金仓库 | 五金仓库 | 车间 | 车间 | 五金仓库 | 五金仓库 | 车间 | 五金仓库 | 中兴场地 | 五金仓库 |
备注 |
(三)突发环境事件发生及处置情况。
2021年度,我公司未发生突发环境事件。
二、重污染天气应急响应信息披露
表10:重污染天气应急响应信息一览表
响应时段 | 等级 | 绩效分级及结果 | 措施要求 | 措施实际执行情况 | 备注 |
1月4日24时0分至 | II级 | B级 | 停止使用国四及以下重型载 货车辆(含燃气)进行运输;罐区周转量及周转频次、装卸区装卸量及装卸频次、罐区灌装量及灌装频次均降至预警前的80% | 停止使用国四及以下重型载 货车辆(含燃气)进行运输;罐区周转量及周转频次、装卸区装卸量及装卸频次、罐区灌装量及灌装频次均降至预警前的80% | 民生豁免 |
1月20日0时0分至 | II级 | ||||
11月16日12时0分至 | II级 | ||||
12月9日12时0分至 | II级 | ||||
12月14日18时0分至 | II级 | ||||
12月21日18时0分至 | II级 | ||||
1月15日12时0分至 | Ⅲ级 | B级 | 停止使用国四及以下重型载 货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载 货车辆(含燃气)进行运输 | |
6月24日12时0分至 | Ⅲ级 |
第八节生态环境违法信息
2021年度,我公司无生态环境违法信息。
第九节本年度临时报告情况
2021年度,我公司未发布临时报告。
上一条:安徽润岳科技有限责任公司危险废物污染防治信息公开
下一条:安徽润岳科技有限责任公司年产2.1万吨磷系列阻燃剂项目配套建 |
返回列表 |