13812233176(蒋先生)
18156150062(盛先生)
18156150062(盛先生)
18936052698(徐先生)
17706153456(周先生)
0561-7888202
0510-87655898
News
这里有您关心的企业动态与行业资讯一、基本信息
企业名称:安徽润岳科技有限责任公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:盛江峰
注册地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1号
生产地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1号
行业类别:有机化学原料制造
重点排污单位名录类别:气,土壤
清洁生产审核:否
企业联系人及联系方式:许宗伟0561-7886086
二、产品信息
公司主要产品包括发泡剂系列和磷系阻燃剂系列产品,生产工艺名称为亚硝化反应工艺、酯化反应工艺,生产工艺属于国家、地方等公布的鼓励类工艺。
第三节企业环境管理信息
企业应当披露有效期内或正在申请核发或变更的全部生态环境行政许可(包括但不限于排污许可、建设项目环境影响评价、危险废物经营许可、废弃电器电子产品处理资格许可等)的相关信息:
一、生态环境行政许可披露信息
表1: 2022年度生态环境行政许可信息一览表
许可名称 | 排污许可证 | 年产2万吨发泡剂系列产品及8.6万吨磷系列阻燃剂系列产品项目环境影响评价 | 年产6万吨大磷酸(2-氯丙基)酯(TCPP)项目环境影响评价 | 年产4万吨表面活性剂项目环境影响报告书 |
编号 | 91340600MA2RNPW96J00IP | 淮环行【2018】42号 | 淮环行【2021】02号 | 淮环行【2022】27号 |
获得许可的审批文件 | 排污许可证 | 环评批复 | 环评批复 | 环评批复 |
核发机关 | 淮北市生态环境局 | 淮北市环境保护局 | 淮北市生态环境局 | 淮北市生态环境局 |
获取时间 | 2020.6.17 | 2018.11.7 | 2021.2.7 | 2022.12.26 |
有效期限 | 2023.6.17 | / | / | |
主要许可事项 | 排污单位基本情况,大气污染 物排放,水污染物排放,噪声排放信息,固体废物排放信息, 环境管理要求,许可证变更, 延续记录等 | / | / | / |
备注 | / | 已批复 | 已批复 | 已批复 |
二、环境保护税缴纳披露信息
2022年我公司未缴纳环保税。
三、 环境污染责任保险投保披露信息
我公司未投保环境污染责任险。
四、 企业环保信用评价等级披露信息
我公司未参加2022年度环境信用评价。
第四节 污染物产生、治理与排放信息
一、污染治理设施披露信息
表2:公司污染治理设施信息一览表
序号 | 污染防治设施的名称 | 对应的产污环节 | 处理的污染物 | 对应排污口的名称 | 排污口 |
1 | 污水处理系统 | 工艺废水、喷淋塔废水、生产设备一次冲洗废水、生活污水、初期雨水 | C0D、氨氮、总磷、总氮等 | 废水总排口 | DW001 |
2 | 有机废气治理设施 | TCPP、TCEP、TEP车间废气;罐区废气;污水处理站、MVR蒸发析盐、硫酸钠暂存库、危废库废气 | 臭气浓度、 | 废气总排口 | DA001 |
3 | 尿素酯助剂生产废气治理设施 | 尿素助酯剂生产废气、原料加料废气;粉碎、包装工序粉尘;MVR蒸发析盐废气 | 氨、臭气浓度、颗粒物 | 尿素脂助剂废气排放口 | DA002 |
4 | H车间干燥装置废气治理设施 | 干燥装置废气 | 颗粒物 | H车间干燥装置废气排放口 | DA003 |
5 | H车间生产废气治理设施 | H发泡剂装置亚硝化反应废气;洗涤槽、高位槽等装置含氮废气;粉碎、过筛、包装装置粉尘废气 | 颗粒物、氮氧化物、氨、甲醛、臭气浓度 | H车间生产废气排放口 | DA004 |
6 | 罐区氯化氢废气治理设施 | 罐区氯化氢气体 | 氯化氢 | 罐区氯化氢废气排放口 | DA005 |
备注:2022年度公司各污染防治设施均正常运行,没有委托第三方进行运行维护。 |
二、主要水污染物、大气污染物排放披露信息
(一)水污染物和大气污染物排污口的数量;主要排污口各项污染物的实际排放总量、水污染物日均浓度的年度平均值、大气污染物小时浓度的年度平均值;各排污口安装污染源在线自动监测设备及与生态环境部门联网情况;
我公司水污染排放口包括1处废水总排口和1处雨水排放口, 其中废水总排口为主要排放口 ;大气污染物排放口共计5处,其中主要排放口1处,具体情况如下:
表3:2022年度主要排污口排污情况一览表
序号 | 主排口名称 | 排污口类型 | 污染物名称 | 实际排放总量(t) | 日均浓度 | 在线设备安装情况 | 在线设备联网情况 |
1 | 废水总排口 | 废水 | COD | 1.739 | 112.046 | 已安装 | 已联网 |
氨氮 | 0.49 | 14.758 | 已安装 | 已联网 | |||
总磷(以P计) | / | 2.5 | 未安装 | / | |||
总氮(以N计) | / | 13.2 | 未安装 | / | |||
悬浮物 | / | 9 | 未安装 | / | |||
pH值 | / | / | 未安装 | / | |||
溶解性总固体 | / | 305 | 未安装 | / | |||
五日生化需氧量 | / | 2.8 | 未安装 | / | |||
2 | 废气总排口 | 废气 | 挥发性有机物 | 2.035 | 7.794 | 已安装 | 已联网 |
环氧丙烷 | / | / | 未安装 | / | |||
氨(氨气) | / | 1.68 | 未安装 | / | |||
臭气浓度 | / | 97 | 未安装 | / | |||
环氧乙烷 | / | / | 未安装 | / | |||
氯化氢 | / | < | 未安装 | / | |||
硫酸雾 | / | 0.12 | 未安装 | / | |||
硫化氢 | / | 0.26 | 未安装 | / | |||
氮氧化物 | / | 1.217 | 未安装 | / | |||
颗粒物 | / | 0.224 | 未安装 | / |
(二)无组织排放情况;
表4: 2022年度无组织监测情况一览表
序号 | 采样日期 | 监测项目 | 监测点位、监测姑果(mg/m3) | |||
上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | |||
1 | 1月22日 | 非甲烷总烃 | 0.72 | 0.87 | 0.99 | 0.89 |
VOCs | 0.188 | 0.250 | 0.204 | 0.178 | ||
硫酸雾 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | ||
臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氢 | 0.100 | 0.107 | 0.104 | 0.110 | ||
硫化氢 | 0.001 | <0.019 | <0.015 | <0.012 | ||
氨 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | ||
总悬浮颗粒物 | 0.184 | 0.283 | 0.250 | 0.267 | ||
2 | 4月28日 | 非甲烷总烃 | 0.52 | 0.69 | 0.97 | 0.73 |
VOCs | 0.168 | 0.212 | 0.450 | 0.97 | ||
硫酸雾 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | ||
臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氢 | 0.061 | 0.065 | 0.084 | 0.075 | ||
硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | ||
总悬浮颗粒物 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.267 | ||
3 | 8月3日 | 非甲烷总烃 | / | / | / | / |
VOCs | 0.0134 | 0.0129 | 0.0386 | 0.0137 | ||
硫酸雾 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氢 | 0.092 | 0.105 | 0.109 | 0.103 | ||
硫化氢 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | ||
总悬浮颗粒物 | 0.167 | 0.250 | 0.267 | 0.250 | ||
4 | 10月31日 | VOCs | 0.190 | 0.204 | 0.225 | 0.220 |
氯化氢 | 0.087 | 0.120 | 0.123 | 0.129 | ||
硫酸雾 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
硫化氢 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
氨 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ||
颗粒物 | 0.217 | 0.267 | 0.250 | 0.283 |
(三)全年生产天数、自行监测天数(次数)、达标次数、 超标次数;委托的第三方检(监)测机构进行自行检测的,应当提供第三方机构名称、资质等相关信息。
表5:2022年度自行监测情况统计表
全年生产天数 | 排放口名称 | 污染物 | 自行监测天数(次数) | 达标次数 | 超标次数 | 第三方检测机构 | |
名称 | 资质 | ||||||
330 | 废水排放口 | PH | 12 | 12 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 |
悬浮物 | 12 | 12 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
总磷 | 12 | 12 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
五日生化需氧量 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
溶解性总固体 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
330 | 厂区有机废气排放口 | 氨 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 |
硫化氢 | 10 | 10 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
非甲烷总烃 | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
硫酸雾 | 3 | 3 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
氯化氢 | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
VOCS | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
臭气浓度 | 3 | 3 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
H发泡剂干燥生产废气排放口 | 颗粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | |
尿素助脂剂生产车间废气排放口 | 颗粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | |
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
H发泡剂车间装置亚消化反应废气排放口 | 颗粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | |
氮氧化物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 | ||
330 | 罐区HCL废气排放口 | 氯化氢 | 4 | 4 | 0 | 安徽世标检测技术有限公司 | 171212050951 |
三、工业固体废物披露信息
(一) 一般工业固体废物的产生、贮存、流向和利用处置信息
表6:—般工业固体废物信息一览表
名称 | 产生量(t) | 处置方式 | 处置量(t) | 贮存量(t) | 委托处置单位 | 委托处置情况 | 运输方式 | 暂存地点 |
生活垃圾 | 96.9 | 委托处置 | 96.9 | 0 | 濉溪县华邦物业服务有限公司 | 综合利用 | 汽运 | 厂区垃圾桶 |
生化污泥 | 129.22 | 委托处置 | 116.86 | 12.36 | 安徽友利环保科技有限责任公司 | 综合利用 | 汽运 | 一般固废库 |
(二) 危险废物的产生、贮存、流向和利用处置信息
表7:危险废物信息一览表
名称 | 废物代码 | 主要有害成分 | 危险特性 | 产生量(t) | 暂存地点 | 占地面积(m2) | 经纬度坐标 | 委托处置情况 |
物化污泥 | 900-409-06 | 有机物 | 毒性 | 125.622 | 危废储存仓库 | 210 | 116.571435 | 焚烧、水泥窑共处置 |
废盐 | 900-409-06 | 有机物 | 毒性 | 1069.67 | 焚烧、填埋、水泥窑共处置 | |||
废活性炭 | 900-039-49 | 含氮氧化物 | 毒性 | / | 焚烧 | |||
循环冷却水沉降盐 | 900-046-49 | 有机物 | 毒性 | 0 | 焚烧 | |||
废包装袋 | 900-041-49 | 有机物 | 易燃性 | 3.0 | 焚烧 | |||
废机油 | 900-214-08 | 有机物 | 易燃 | 0.72 | ||||
化验室分析瓶 | 900-041-49 | 有机物 | 易燃性 | 0.08 | ||||
化验室废液 | 900-041-49 | 有机物 | 易燃性 | 0.04 | 焚烧 | |||
合计产生量 | 1199.132吨 | |||||||
名称 | 处置方式 | 处置量(t) | 贮存量(t) | 资质 | 委托处置单位 | 是否有转移联单 | 运输方式 | |
物化污泥 | 委托处置 | 127.322 | 0 | 340222002 | 芜湖海创、宿州海创环保科技有限责任公司、安徽东华通源生态科技有限公司 | 有 | 汽运 | |
废盐 | 1075.42 | 15.93 | 有 | 汽运 | ||||
废活性炭 | 0 | 0 | 340406002 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 有 | 汽运 | ||
化验室废液及分析瓶 | 0.12 | 0 | 有 | 汽运 | ||||
废包装袋 | 3.0 | 0 | 有 | 汽运 | ||||
废脱盐水膜 | 0 | 0 | / | / |
四、有毒有害物质排放披露信息
依据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》和《优先控制化学品名录》等,确定我公司未涉及大气和水有毒有害物质。
五、噪声排放信息披露
噪声排放监测点位名称:厂界
位置:东厂界、南厂界、西厂界、北厂界
执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求
排放限值:昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)
东厂界:昼间54-61 夜间45-52
南厂界:昼间57-60 夜间45-53
西厂界:昼间54-62 夜间45-53
北厂界:昼间55-63 夜间45-52
六、排污许可披露信息
我公司属于排污许可重点管理企业,2022年度应编制公开排污许可证执行报告月报12次、季报4次、年报1次,实际编制公开17次,相关信息于全国排污许可证信息管理平台发布。
第五节碳排放信息
我公司尚未纳入碳排放权交易市场配额管理。
第六节强制性清洁生产审核信息
我公司尚未纳入强制性清洁生产审核。
第七节生态环境应急信息
一、生态环境应急信息披露
(一)突发环境事件应急预案
各案机关:安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地生态环境分局
备案编号:340664-2022-007-H
(二)现有生态环境应急资源
1、我公司根据环境保护方面的法律、法规并结合该公司生产实际情况,编制了《突发环境事件应急预案》,对火灾、爆炸等紧急情况做了详细的阐述,厂区成立了环境突发事件应急救援指挥小组,下设应急抢险组、物资保障组、医疗救护组、应急监测组等,各小组分工明确,人员配备齐全,能够保证公司风险事故的快速处理。
2、 应急物资和应急设备
2022年应急物资储备情况统计表 | |||||||||||
填报企业:安徽润岳科技有限责任公司 填报时间:2022年8月30日 | |||||||||||
物资名称 | 梯子 | 编织袋 | 铁锹 | 雨衣 | 雨鞋 | 警戒绳 | 救援绳 | 强光手电(防爆) | 排水泵 | 防洪沙包 | 吸油毡 |
物资数量 | 2 | 100 | 10 | 20 | 20 | 100米 | 100米 | 5个 | 4台 | 100 | 20片 |
物资存储地点 | 五金仓库 | 五金仓库 | 五金仓库 | 车间 | 车间 | 五金仓库 | 五金仓库 | 车间 | 五金仓库 | 厂区南侧 | 五金仓库 |
备注 |
(三)突发环境事件发生及处置情况。
2022年度,我公司未发生突发环境事件。
二、重污染天气应急响应信息披露
2022重污染天气时间节点
序号 | 日期 | 预警级别 |
1 | 1月4日8时—1月5日9时 | Ⅱ级橙色 |
2 | 1月7日0时—1月11日24时 | Ⅱ级橙色 |
3 | 1月14日20时—1月16日24时 | Ⅱ级橙色 |
4 | 1月18日0时—1月20日10时 | Ⅱ级橙色 |
5 | 1月24日12时—1月26日24时 | Ⅱ级橙色 |
6 | 1月29日0时—2月2日24时 | Ⅱ级橙色 |
7 | 2月13日18时—2月14日24时 | Ⅱ级橙色 |
8 | 5月6日9时—5月8日12时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
9 | 5月17日0时—5月19日9时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
10 | 5月21日0时—5月22日18时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
11 | 5月24日0时—5月25日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
12 | 5月27日9时—5月28日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
13 | 6月1日0时—6月4日9时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
14 | 6月5日11时—6月8日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
15 | 6月13日10时—6月16日18时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
16 | 6月17日8时—6月22日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
17 | 6月24日10时—6月25日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
18 | 7月8日8时—7月8日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
19 | 8月2日9时—8月4日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
20 | 8月11日11时—8月14日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
21 | 8月18日0时—8月19日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
22 | 9月5日10时—9月8日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
23 | 9月11日11时—9月12日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
24 | 9月21日0时—9月22日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
25 | 9月27日9时—9月30 日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
26 | 10月1日0时—10月2 日16时 | Ⅲ级臭氧黄色 |
27 | 10月31日12时—11月4 日24时 | Ⅱ级橙色 |
28 | 11月6日12时—11月9 日18时 | Ⅱ级橙色 |
29 | 11月19日12时—11月20 日18时 | Ⅱ级橙色 |
30 | 12月7日12时—12月10 日18时 | Ⅱ级橙色 |
31 | 12月29日8时—1月14 日18时 | 1月3日由Ⅱ级橙色将为黄色 |
第八节生态环境违法信息
2022年度,我公司无生态环境违法信息。
第九节本年度临时报告情况
2022年度,我公司未发布临时报告。
上一条:安徽润岳科技有限责任公司年产2.1万吨磷系列阻燃剂项目配套建
下一条:安徽润岳科技有限责任公司年产2.1万吨磷系列阻燃剂项目配套建设的环境保护设施竣工日期及调试时间公示 |
返回列表 |